Комплектации и МЦП
| Комплектация | Комфорт 1.5T 2WD MT | Оптимум 1.5T 2WD DCT | Премиум 1.5T 2WD DCT | Оптимум 1.5T 4WD DCT | Премиум 1.5T 4WD DCT | Техно + 1.5T 4WD DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЦП, руб | 2 049 000 | 2 449 000 | 2 649 000 | 2 599 000 | 2 799 000 | 2 899 000 |
Технические характеристики
| Параметр | 1.5T 2WD MT | 1.5T 2WD DCT | 1.5T 4WD DCT |
|---|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Клиренс, мм | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) |
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см³ | 1497 | 1497 | 1499 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600–6000 | 143 (105) / 5600–6000 | 150 (110) / 5500–6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 2000–4400 | 210 / 2000–4400 | 270 / 1500–3600 |
| Коробка передач | Механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Тип привода | Передний 2WD | Передний 2WD | Полный 4WD |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Снаряженная масса, кг (без люка/с люком) | 1420 | 1445 | 1505…1625 / 1655 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1300/710 | 1500/710 | 1500/750 |
| Объем багажника при разложенных / сложенных задних сиденьях, л | 337 / 1133 | 337 / 1133 | 337 / 1133 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 7,6 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Сравнение комплектаций
| Оборудование | Комфорт 1.5T 2WD MT | Оптимум 1.5T 2WD DCT | Премиум 1.5T 2WD DCT | Оптимум 1.5T 4WD DCT | Премиум 1.5T 4WD DCT | Техно + 1.5T 4WD DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | ||||||
| Механическая 6-ст | ● | × | × | × | × | × |
| Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Привод | ||||||
| Передний привод | ● | ● | ● | × | × | × |
| Полный привод | × | × | × | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подвеска | ||||||
| Задняя полузависимая подвеска, торсионная балка | ● | ● | ● | × | × | × |
| Задняя независимая многорычажная подвеска | × | × | × | ● | ● | ● |
| Колёса | ||||||
| 17" диски (шины 215/60) | ● | ● | × | ● | × | × |
| 18" диски (шины 225/55) | × | × | ● | × | ● | ● |
| Свет и обзор | ||||||
| Галогеновые фары | ● | × | × | × | × | × |
| Светодиодные фары | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер | ||||||
| Панорамная стеклянная крыша с люком | × | × | × | × | × | ● |
| Тонированные стекла (задние) | × | × | ● | × | ● | ● |
| Сиденья | ||||||
| Вентиляция сиденья водителя | × | × | ● | × | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | × | ● | × | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | × | ● | × | × |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | × | × | ● | × | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | × | ● | × | × |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | × | × | ● | × | ● | ● |
| Стиль интерьера | ||||||
| Тканевая обивка сидений | ● | ● | × | ● | × | × |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | × | × | ● | × | ● | ● |
| Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) | × | × | ● | × | ● | ● |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи с подогревом | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Черно-красный салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | × | × | ● | × | ● | ● |
| Комфорт | ||||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | × | × | ● | × | ● | ● |
| Оборудование | ||||||
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | × | × | ● | × | ● | ● |
| Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | × | × | ● | × | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | × | × | ● | × | ● | ● |
| Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | × | × | ● | × | ● | ● |
| Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● | × | ● | × | × |
| Автоматический климат-контроль 2-зонный | × | × | ● | × | ● | ● |
| Воздуховоды заднего ряда | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | × | × | × | × | ● |
| Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | × | × | × | × | × | ● |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | × | ● | × | × |
| Камера кругового обзора 360 с симуляцией 3D-изображения в реальном времени | × | × | ● | × | ● | ● |
| Система автономной автоматической парковки | × | × | × | × | × | ● |
| Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | × | × | × | × | × | ● |
| Системы активной безопасности | ||||||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | × | × | × | × | × | ● |
| LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | × | × | × | × | × | ● |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | × | × | × | × | × | ● |
| Системы пассивной безопасности | ||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудио и электронные системы | ||||||
| Беспроводное зарядное устройство увеличенной мощности (50W) | × | × | ● | × | ● | ● |
| Телематические сервисы GWM Connection | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 10" | ● | ● | × | ● | × | × |
| Сенсорный дисплей 12,3" | × | × | ● | × | ● | ● |
| Цветной дисплей бортового компьютера 3,5'' | ● | ● | × | ● | × | × |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | × | × | ● | × | ● | ● |
| 4 аудио-динамика | ● | ● | × | ● | × | × |
| 6 аудио-динамиков | × | × | ● | × | ● | ● |
| Багажник и груз | ||||||
| Полка багажного отделения | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | × | ● | ● | ● | ● | ● |

