Комплектации и МЦП
| Комплектация | Оптимум 1.5T 2WD | Премиум 1.5T 2WD | Оптимум 2.0T 4WD | Премиум 2.0T 4WD | Техно + 2.0T 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| МЦП, руб | 2 999 000 | 3 199 000 | 3 399 000 | 3 599 000 | 3 799 000 |
Технические характеристики
| Параметр | 1.5T 2WD | 2.0T 4WD |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
| Клиренс, мм | 183–191 (в зависимости от версии) | 183–191 (в зависимости от версии) |
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см³ | 1499 | 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 150 (110) / 5500–6000 | 200 (147) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 270 / 1500–3600 | 380 / 1700–3600 |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | ≥ АИ-92 |
| Тип привода | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая роботизированная с двойным сцеплением мокрого типа |
| Передняя подвеска | независимая пружинная типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая пружинная типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая рычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая рычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Снаряженная масса, кг | 1655–1690 | 1795–1830 |
| Максимальная масса прицепа (без / с тормозной системой), кг | 750 / 1000 | 750 / 1500 |
| Емкость топливного бака, л | 61 | 60 |
| Объем багажника при разложенных / сложенных задних сиденьях, л | 376 / 1328 | 376 / 1328 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,3 | 8,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 192 |
| Смешанный цикл, л / 100 км | 7,1 | 8,5 |
Стандартное оснащение
| Раздел | Опции |
|---|---|
| Экстерьер | Выдвижные ручки дверей; светодиодные дневные ходовые огни; рейлинги на крыше; антенна в форме плавника; подготовка под установку ТСУ |
| Интерьер | Руль с отделкой из экокожи; чёрная отделка потолка; макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой; разъём 12В спереди; разъём 12В в багажнике; шторка багажника |
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности; передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями; индикатор непристёгнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира; система контроля усталости водителя; электронная система динамической стабилизации; антипробуксовочная система курсовой устойчивости; система предотвращения переворота автомобиля; система помощи при экстренном торможении автомобиля; системы помощи при старте на подъёме и на спуске; задние датчики парковки; система кругового обзора, камера 540°; система крепления детского кресла Isofix; центральный замок с дистанционным управлением |
| Комфорт | Подогрев передних и задних сидений; двухзонный климат-контроль; подогрев руля; электрообогрев лобового стекла; подогрев форсунок омывателя лобового стекла; система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой; электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания; регулировка рулевой колонки по высоте и вылету; электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4 окон; центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением; складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40; складываемый задний подлокотник; датчики света и дождя |
| Мультимедиа | Мультимедийная система с беспроводным интерфейсом Андроид Авто и Эппл КарПлей, Блютус; сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection); встроенные сервисы Яндекс Авто (Карты, Музыка, Книги); встроенный сервис VK Видео; приложения Смарт-виджет и Плавающий виджет; голосовое управление функциями автомобиля; Ю-Эс-Би разъёмы — 2 спереди (Тип-А + Тип-С), 1 в зеркале (Тип-А), 1 сзади (Тип-А) |
| Адаптация | Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»; аккумулятор увеличенной ёмкости; увеличенный объём бачка стеклоомывателя 4,6 л; индикатор низкого уровня омывающей жидкости; система мониторинга давления в шинах; неполноразмерное запасное колесо (докатка) |
Сравнение комплектаций
| Оборудование | Оптимум 1.5T 2WD | Премиум 1.5T 2WD | Оптимум 2.0T 4WD | Премиум 2.0T 4WD | Техно + 2.0T 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||||
| Светодиодные фары | ● | × | ● | × | × |
| Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
| Светодиодная полоса между передними фарами | × | ● | × | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | × | ● | × | × |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | × | × | × | × | ● |
| Тонированные задние стекла | × | ● | × | ● | ● |
| Интерьер | |||||
| Сиденья с отделкой тканью | ● | × | ● | × | × |
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | × | ● | × | ● | ● |
| Атмосферная LED-подсветка интерьера с возможностью выбора цвета | × | ● | × | ● | ● |
| Комфорт | |||||
| Система выбора режима движения: Стандарт, Эко, Спорт, Снег | ● | ● | × | × | × |
| Система выбора режима движения: Стандарт, Эко, Спорт, Снег, Песок, Бездорожье | × | × | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки коробки передач | × | × | ● | ● | ● |
| Цифровая панель приборов 10,25" | ● | × | ● | × | × |
| Цифровая панель приборов 12,3" | × | ● | × | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | ● | × | × |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и поясничной поддержкой в 2 направлениях | × | ● | × | ● | ● |
| Память сиденья водителя (3 положения) и функция комфортной посадки | × | × | × | × | ● |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | × |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | × | × | × | ● |
| Вентиляция передних сидений | × | × | × | × | ● |
| Электропривод багажника | × | ● | × | ● | ● |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | × | × | × | × | ● |
| Боковые электрозеркала с обогревом | ● | × | ● | × | × |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | × | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | × | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50Вт с активным охлаждением | × | ● | × | ● | ● |
| Проекционный дисплей | × | × | × | × | ● |
| Мультимедиа | |||||
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | × | ● | × | × |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | × | ● | × | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | × | ● | × | × |
| Аудиосистема с 8 динамиками | × | ● | × | ● | × |
| Аудиосистема с 10 динамиками, включая сабвуфер | × | × | × | × | ● |
| Безопасность | |||||
| Передние датчики парковки | × | ● | × | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | × |
| Ограничитель скорости | × | ● | × | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA), Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW), Система автоматического торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу (LDW+LKA), Система экстренного удержания в полосе (ELK), Функция предотвращения столкновения при проезде перекрестков (IAEB), Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | × | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSM), Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB), Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW), Предупреждение при открывании дверей (DOW) | × | ● | × | ● | ● |
| Функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта "манёвр в полосе" | × | × | × | × | ● |
| Система автоматического управления дальним светом | × | × | × | × | ● |
| Колёсные диски | |||||
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | ● | × | ● | × | × |
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | × | ● | × | ● | ● |

