Комплектации и МЦП
| Комплектация | Оптимум | Премиум | Техно + |
|---|---|---|---|
| МЦП, руб. | 3 499 000 | 3 699 000 | 3 899 000 |
Технические характеристики
| Параметр | HAVAL DARGO 2.0T 4WD |
|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4620 × 1890 × 1780 |
| Колёсная база, мм | 2738 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / при об/мин | 200 (147) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / при об/мин | 380 / 1700–3600 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Снаряжённая масса, кг | 1775–1815 |
| Объём багажника до полки / при сложенных задних сиденьях, л | 371 / 1404 |
| Объём топливного бака, л | 60 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,8 |
Стандартное оснащение
| Раздел | Оборудование |
|---|---|
| Экстерьер | Светодиодные фары; светодиодные дневные ходовые огни; светодиодные задние фонари; светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов; рейлинги на крыше; антенна в форме плавника; подготовка под ТСУ |
| Интерьер | Руль с отделкой из экокожи; макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой; разъём 12 В спереди; разъём 12 В в багажнике; шторка в багажнике; штурманская ручка |
| Комфорт | Подогрев передних и задних сидений; режимы движения «Стандарт», «Эко», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок», «Гравий/Трава», «Ухабы»; двухзонный климат-контроль; боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием; подогрев руля; электрообогрев лобового стекла; подогрев форсунок омывателя лобового стекла; цифровая панель приборов 10,25 дюйма; бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой; электронный стояночный тормоз (EPB); функция удержания автомобиля на месте; регулировка рулевой колонки по высоте и вылету; подрулевые лепестки коробки передач; электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления и доводчиком; центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением; складываемый задний ряд сидений 60:40; складываемый задний подлокотник; датчики дождя и света; беспроводная зарядка 50 Вт с активным охлаждением; бачок стеклоомывателя 4,6 л; индикатор низкого уровня омывающей жидкости |
| Мультимедиа | Сервисы дистанционного доступа GWM Connection; мультимедийный дисплей 14,6 дюйма; встроенные сервисы Яндекс Авто — Карты, Музыка и Книги; сервис VK Видео; беспроводное соединение Apple CarPlay и Android Auto; голосовое управление функциями автомобиля; USB-разъёмы: два спереди (Type-A и Type-C), один в зеркале (Type-A) и два сзади (Type-A) |
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; передние боковые подушки безопасности; шторки безопасности; передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями; предупреждение о непристёгнутых ремнях передних сидений; ограничитель скорости; электронная система динамической стабилизации (ESP); антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS); система предотвращения переворота (RMI); помощь при экстренном торможении (BA); помощь при трогании на подъёме (HHC) и при спуске (HDC); контроль давления в шинах (TPMS); задние датчики парковки; система кругового обзора с камерой 540°; контроль усталости водителя; «ЭРА-ГЛОНАСС»; крепления ISOFIX сзади |
| Противоугонные системы | Иммобилайзер; сигнализация; центральный замок с дистанционным управлением |
| Колёсные диски | Неполноразмерное запасное колесо T155/90 R17 (докатка) |
Сравнение комплектаций
| Оборудование | Оптимум | Премиум | Техно + |
|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||
| Панорамная крыша с люком | × | × | ● |
| Тонированные задние стёкла | × | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Сиденья с отделкой тканью | ● | × | × |
| Сиденья с отделкой экокожей | × | ● | × |
| Сиденья с отделкой натуральной кожей / алькантарой с перфорацией | × | × | ● |
| Чёрная отделка потолка | ○ | ○ | ○ |
| Стальная накладка на пороги | × | × | ● |
| Однотонная LED-подсветка интерьера | × | ● | ● |
| Розетка 220 В (120 Вт) | × | ● | ● |
| Комфорт | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | × | ● | ● |
| Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | ● | ● |
| Память сиденья водителя (3 положения), зеркал и функция комфортной посадки | × | × | ● |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | × | × |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | × | × | ● |
| Сиденье водителя с функцией массажа | × | × | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | × | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● |
| Проекционный дисплей HUD | × | × | ● |
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема с 8 динамиками | ● | × | × |
| Аудиосистема с 10 динамиками, включая сабвуфер | × | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Передние датчики парковки | × | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | × |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC), интеллектуальный круиз-контроль (ICA) и ассистент движения в пробке (TJA) | × | × | ● |
| Предупреждение о возможном фронтальном столкновении (FCW) | × | × | ● |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) с распознаванием пешеходов и велосипедистов | × | × | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM+LCA) | × | ● | ● |
| Помощь при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | × | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | × | ● | ● |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | × | ● | ● |
| Предупреждение о выходе из полосы, возврат в полосу и удержание в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | × | × | ● |
| Экстренное удержание в полосе (ELK) | × | × | ● |
| Предотвращение столкновений при проезде перекрёстков (IAEB) | × | × | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | × | × | ● |
| Безопасное опережение крупногабаритного транспорта «Манёвр в полосе» | × | × | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | × | × | ● |
| Запоминание траектории движения на парковке, реверсивный повтор 50 м | × | × | ● |
| Колёсные диски | |||
| Легкосплавные колёсные диски 18 дюймов с шинами 235/65 | ● | ● | × |
| Легкосплавные колёсные диски 19 дюймов с шинами 235/60 | × | × | ● |
● — доступно; × — недоступно; ○ — опционально.

